F91 Dudelange | Egal | Swift Hesperange |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
F91 Dudelange | Egalitate | Swift Hesperange |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
F91 Dudelange | Egal | Swift Hesperange |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
F91 Dudelange | Handicap - egal | Swift Hesperange |
---|---|---|
F91 Dudelange | Swift Hesperange | Niciun gol |
---|---|---|