Fola Esch | Egal | UT Petenge |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Fola Esch | Egalitate | UT Petenge |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Fola Esch | Egal | UT Petenge |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Fola Esch | Handicap - egal | UT Petenge |
---|---|---|
Fola Esch | UT Petenge | Niciun gol |
---|---|---|