FK Suduva | Egal | Be1 NFA |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
FK Suduva | Egalitate | Be1 NFA |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
FK Suduva | Egal | Be1 NFA |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
FK Suduva | Handicap - egal | Be1 NFA |
---|---|---|
FK Suduva | Be1 NFA | Niciun gol |
---|---|---|