FK IMT U19 | Egal | FC Farul Constanta U19 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
FK IMT U19 | Egalitate | FC Farul Constanta U19 |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
FK IMT U19 | Egal | FC Farul Constanta U19 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
FK IMT U19 | Handicap - egal | FC Farul Constanta U19 |
---|---|---|
FK IMT U19 | Handicap - egal | FC Farul Constanta U19 |
---|---|---|
FK IMT U19 | FC Farul Constanta U19 | Niciun gol |
---|---|---|