Celtic U19 | Egal | Club Brugge U19 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Celtic U19 | Egalitate | Club Brugge U19 |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Celtic U19 | Egal | Club Brugge U19 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Celtic U19 | Handicap - egal | Club Brugge U19 |
---|---|---|
Celtic U19 | Handicap - egal | Club Brugge U19 |
---|---|---|
Celtic U19 | Club Brugge U19 | Niciun gol |
---|---|---|