2 Korriku U19 | Egal | Dynamo Kyiv U19 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
2 Korriku U19 | Egalitate | Dynamo Kyiv U19 |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
2 Korriku U19 | Egal | Dynamo Kyiv U19 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
2 Korriku U19 | Handicap - egal | Dynamo Kyiv U19 |
---|---|---|
2 Korriku U19 | Handicap - egal | Dynamo Kyiv U19 |
---|---|---|
2 Korriku U19 | Dynamo Kyiv U19 | Niciun gol |
---|---|---|