Luxemburg | Egal | Irlanda de Nord |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Luxemburg | Egalitate | Irlanda de Nord |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Dion Charles | ||
Jamie Reid | ||
Josh Magennis | ||
Lee Bonis | ||
Niciun marcator | - | |
Isaac Price | ||
Gerson Rodrigues |
Luxemburg | Egal | Irlanda de Nord |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Luxemburg | Handicap - egal | Irlanda de Nord |
---|---|---|
Luxemburg | Handicap - egal | Irlanda de Nord |
---|---|---|
Luxemburg | Irlanda de Nord | Niciun gol |
---|---|---|
Luxemburg | Egal | Irlanda de Nord |
---|---|---|
Luxemburg | Irlanda de Nord |
---|---|