Grecia | Egal | Anglia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Grecia | Egalitate | Anglia |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Grecia | Egal | Anglia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Grecia | Handicap - egal | Anglia |
---|---|---|
Grecia | Handicap - egal | Anglia |
---|---|---|
Grecia | Anglia | Niciun gol |
---|---|---|
Grecia | Egal | Anglia |
---|---|---|
Grecia | Anglia |
---|---|