St Vincent & Grenadines | Egal | Bonaire |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
St Vincent & Grenadines | Egalitate | Bonaire |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
St Vincent & Grenadines | Egal | Bonaire |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
St Vincent & Grenadines | Handicap - egal | Bonaire |
---|---|---|
St Vincent & Grenadines | Bonaire | Niciun gol |
---|---|---|
St Vincent & Grenadines | Egal | Bonaire |
---|---|---|