Sturm Graz | Egal | Girona |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Sturm Graz | Egalitate | Girona |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Cristhian Stuani | ||
Bojan Miovski | ||
Arnaut Danjuma | ||
Abel Ruiz | ||
Dawda Camara | ||
Mika Biereth | ||
Portu |
Sturm Graz | Egal | Girona |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Sturm Graz | Handicap - egal | Girona |
---|---|---|
Sturm Graz | Handicap - egal | Girona |
---|---|---|
Sturm Graz | Girona | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 |
Sturm Graz | Egal | Girona |
---|---|---|
Sturm Graz | Girona |
---|---|