Atalanta | Egal | Sturm Graz |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Atalanta | Egalitate | Sturm Graz |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Atalanta | Egal | Sturm Graz |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Atalanta | Handicap - egal | Sturm Graz |
---|---|---|
Atalanta | Handicap - egal | Sturm Graz |
---|---|---|
Atalanta | Sturm Graz | Niciun gol |
---|---|---|
Atalanta | Egal | Sturm Graz |
---|---|---|
Atalanta | Sturm Graz |
---|---|