Muranga Seal | Egal | Shabana |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Muranga Seal | Egalitate | Shabana |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Muranga Seal | Egal | Shabana |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Muranga Seal | Handicap - egal | Shabana |
---|---|---|
Muranga Seal | Shabana | Niciun gol |
---|---|---|