Kibera Black Stars | Egal | MCF |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Kibera Black Stars | Egalitate | MCF |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Kibera Black Stars | Egal | MCF |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Kibera Black Stars | Handicap - egal | MCF |
---|---|---|
Kibera Black Stars | MCF | Niciun gol |
---|---|---|