Kibi International University (W) | Egal | Chukyo University (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Kibi International University (W) | Egalitate | Chukyo University (W) |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Kibi International University (W) | Egal | Chukyo University (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Kibi International University (W) | Handicap - egal | Chukyo University (W) |
---|---|---|
Kibi International University (W) | Chukyo University (W) | Niciun gol |
---|---|---|