Albirex Niigata (W) | Egal | Vegalta Sendai (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Albirex Niigata (W) | Egalitate | Vegalta Sendai (W) |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Albirex Niigata (W) | Egal | Vegalta Sendai (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Albirex Niigata (W) | Handicap - egal | Vegalta Sendai (W) |
---|---|---|
Albirex Niigata (W) | Vegalta Sendai (W) | Niciun gol |
---|---|---|