Tochigi Uva FC | Egal | Suzuka Unlimited |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Tochigi Uva FC | Egalitate | Suzuka Unlimited |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Tochigi Uva FC | Egal | Suzuka Unlimited |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Tochigi Uva FC | Handicap - egal | Suzuka Unlimited |
---|---|---|
Tochigi Uva FC | Suzuka Unlimited | Niciun gol |
---|---|---|
Tochigi Uva FC | Egal | Suzuka Unlimited |
---|---|---|