Maruyasu Okazaki | Egal | Kochi Univ |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Maruyasu Okazaki | Egalitate | Kochi Univ |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Maruyasu Okazaki | Egal | Kochi Univ |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Maruyasu Okazaki | Handicap - egal | Kochi Univ |
---|---|---|
Maruyasu Okazaki | Kochi Univ | Niciun gol |
---|---|---|
Maruyasu Okazaki | Egal | Kochi Univ |
---|---|---|