Honda FC | Egal | Tokyo Musashino City |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Honda FC | Egalitate | Tokyo Musashino City |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Honda FC | Egal | Tokyo Musashino City |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Honda FC | Handicap - egal | Tokyo Musashino City |
---|---|---|
Honda FC | Tokyo Musashino City | Niciun gol |
---|---|---|
Honda FC | Egal | Tokyo Musashino City |
---|---|---|