Kashima | Egal | Nagoya |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Kashima | Egalitate | Nagoya |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Kashima | Egal | Nagoya |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Kashima | Handicap - egal | Nagoya |
---|---|---|
Kashima | Handicap - egal | Nagoya |
---|---|---|
Kashima | Nagoya | Niciun gol |
---|---|---|
Kashima | Egal | Nagoya |
---|---|---|
Kashima | Nagoya |
---|---|