Kashima | Egal | FC Machida |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Kashima | Egalitate | FC Machida |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Kashima | Egal | FC Machida |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Kashima | Handicap - egal | FC Machida |
---|---|---|
Kashima | Handicap - egal | FC Machida |
---|---|---|
Kashima | FC Machida | Niciun gol |
---|---|---|
Kashima | Egal | FC Machida |
---|---|---|
Kashima | FC Machida |
---|---|