FC Tokyo | Egal | C-Osaka |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
FC Tokyo | Egalitate | C-Osaka |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
FC Tokyo | Egal | C-Osaka |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
FC Tokyo | Handicap - egal | C-Osaka |
---|---|---|
FC Tokyo | Handicap - egal | C-Osaka |
---|---|---|
FC Tokyo | C-Osaka | Niciun gol |
---|---|---|
FC Tokyo | Egal | C-Osaka |
---|---|---|
FC Tokyo | C-Osaka |
---|---|