FC Machida | Egal | Kyoto |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
FC Machida | Egalitate | Kyoto |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
FC Machida | Egal | Kyoto |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
FC Machida | Handicap - egal | Kyoto |
---|---|---|
FC Machida | Handicap - egal | Kyoto |
---|---|---|
FC Machida | Kyoto | Niciun gol |
---|---|---|
FC Machida | Egal | Kyoto |
---|---|---|
FC Machida | Kyoto |
---|---|