Albirex Niigata | Egal | G-Osaka |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Albirex Niigata | Egalitate | G-Osaka |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Albirex Niigata | Egal | G-Osaka |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Albirex Niigata | Handicap - egal | G-Osaka |
---|---|---|
Albirex Niigata | Handicap - egal | G-Osaka |
---|---|---|
Albirex Niigata | G-Osaka | Niciun gol |
---|---|---|
Albirex Niigata | Egal | G-Osaka |
---|---|---|
Albirex Niigata | G-Osaka |
---|---|