Dunbeholden FC | Egal | Cavalier |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Dunbeholden FC | Egalitate | Cavalier |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Dunbeholden FC | Egal | Cavalier |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Dunbeholden FC | Handicap - egal | Cavalier |
---|---|---|
Dunbeholden FC | Cavalier | Niciun gol |
---|---|---|