Cittadella | Egal | Cesena |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Cittadella | Egalitate | Cesena |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Cittadella | Egal | Cesena |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Cittadella | Handicap - egal | Cesena |
---|---|---|
Cittadella | Handicap - egal | Cesena |
---|---|---|
Cittadella | Cesena | Niciun gol |
---|---|---|
Cittadella | Egal | Cesena |
---|---|---|
Cittadella | Cesena |
---|---|