Carrarese | Egal | Cesena |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Carrarese | Egalitate | Cesena |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Carrarese | Egal | Cesena |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Carrarese | Handicap - egal | Cesena |
---|---|---|
Carrarese | Handicap - egal | Cesena |
---|---|---|
Carrarese | Cesena | Niciun gol |
---|---|---|
Carrarese | Egal | Cesena |
---|---|---|
Carrarese | Cesena |
---|---|