Torino | Egal | Parma |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Torino | Egalitate | Parma |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Torino | Egal | Parma |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Torino | Handicap - egal | Parma |
---|---|---|
Torino | Handicap - egal | Parma |
---|---|---|
Torino | Parma | Niciun gol |
---|---|---|
Torino | Egal | Parma |
---|---|---|
Torino | Parma |
---|---|