Inter Feminin | Egal | Napoli Calcio (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Inter Feminin | Egalitate | Napoli Calcio (W) |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Inter Feminin | Egal | Napoli Calcio (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Inter Feminin | Handicap - egal | Napoli Calcio (W) |
---|---|---|
Inter Feminin | Napoli Calcio (W) | Niciun gol |
---|---|---|