Hapoel Beer Sheva | Egal | Hapoel Kiryat Shmona |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Hapoel Beer Sheva | Egalitate | Hapoel Kiryat Shmona |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Hapoel Beer Sheva | Egal | Hapoel Kiryat Shmona |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Hapoel Beer Sheva | Handicap - egal | Hapoel Kiryat Shmona |
---|---|---|
Hapoel Beer Sheva | Hapoel Kiryat Shmona | Niciun gol |
---|---|---|