Bnei Yehuda | Egal | Hapoel Afula |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Bnei Yehuda | Egalitate | Hapoel Afula |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Bnei Yehuda | Egal | Hapoel Afula |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Bnei Yehuda | Handicap - egal | Hapoel Afula |
---|---|---|
Bnei Yehuda | Hapoel Afula | Niciun gol |
---|---|---|