MS Kfar Kasem | Egal | Hapoel Raanana |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
MS Kfar Kasem | Egalitate | Hapoel Raanana |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
MS Kfar Kasem | Egal | Hapoel Raanana |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
MS Kfar Kasem | Handicap - egal | Hapoel Raanana |
---|---|---|
MS Kfar Kasem | Hapoel Raanana | Niciun gol |
---|---|---|