Reynir Sandgeroi | Egal | Hviti Riddarinn |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Reynir Sandgeroi | Egalitate | Hviti Riddarinn |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Reynir Sandgeroi | Egal | Hviti Riddarinn |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Reynir Sandgeroi | Handicap - egal | Hviti Riddarinn |
---|---|---|
Reynir Sandgeroi | Hviti Riddarinn | Niciun gol |
---|---|---|