Aegir | Egal | Ymir |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Aegir | Egalitate | Ymir |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Aegir | Egal | Ymir |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Aegir | Handicap - egal | Ymir |
---|---|---|
Aegir | Ymir | Niciun gol |
---|---|---|