Al-Jalil | Egal | Al Salt |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Al-Jalil | Egalitate | Al Salt |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Al-Jalil | Egal | Al Salt |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Al-Jalil | Handicap - egal | Al Salt |
---|---|---|
Al-Jalil | Al Salt | Niciun gol |
---|---|---|