Amman | Egal | Al Arabi (Jor) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Amman | Egalitate | Al Arabi (Jor) |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Amman | Egal | Al Arabi (Jor) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Amman | Handicap - egal | Al Arabi (Jor) |
---|---|---|
Amman | Handicap - egal | Al Arabi (Jor) |
---|---|---|
Amman | Al Arabi (Jor) | Niciun gol |
---|---|---|