Persikota Tangerang | Egal | Sriwijaya |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Persikota Tangerang | Egalitate | Sriwijaya |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Persikota Tangerang | Egal | Sriwijaya |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Persikota Tangerang | Handicap - egal | Sriwijaya |
---|---|---|
Persikota Tangerang | Sriwijaya | Niciun gol |
---|---|---|