Hong Kong Rangers FC | Egal | Kowloon City FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Hong Kong Rangers FC | Egalitate | Kowloon City FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Hong Kong Rangers FC | Egal | Kowloon City FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Hong Kong Rangers FC | Handicap - egal | Kowloon City FC |
---|---|---|
Hong Kong Rangers FC | Handicap - egal | Kowloon City FC |
---|---|---|
Hong Kong Rangers FC | Kowloon City FC | Niciun gol |
---|---|---|