South China | Egal | Hoi King SA |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
South China | Egalitate | Hoi King SA |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
South China | Egal | Hoi King SA |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
South China | Handicap - egal | Hoi King SA |
---|---|---|
South China | Hoi King SA | Niciun gol |
---|---|---|