Shatin SA | Egal | Resources Capital FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Shatin SA | Egalitate | Resources Capital FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Shatin SA | Egal | Resources Capital FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Shatin SA | Handicap - egal | Resources Capital FC |
---|---|---|
Shatin SA | Resources Capital FC | Niciun gol |
---|---|---|