Sham Shui Po | Egal | Citizen AA |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Sham Shui Po | Egalitate | Citizen AA |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Sham Shui Po | Egal | Citizen AA |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Sham Shui Po | Handicap - egal | Citizen AA |
---|---|---|
Sham Shui Po | Citizen AA | Niciun gol |
---|---|---|