Resources Capital FC | Egal | 3 Sing FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Resources Capital FC | Egalitate | 3 Sing FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Resources Capital FC | Egal | 3 Sing FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Resources Capital FC | Handicap - egal | 3 Sing FC |
---|---|---|
Resources Capital FC | 3 Sing FC | Niciun gol |
---|---|---|