Citizen AA | Egal | WSE |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Citizen AA | Egalitate | WSE |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Citizen AA | Egal | WSE |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Citizen AA | Handicap - egal | WSE |
---|---|---|
Citizen AA | WSE | Niciun gol |
---|---|---|