Central & West DR & SA | Egal | Shatin SA |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Central & West DR & SA | Egalitate | Shatin SA |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Central & West DR & SA | Egal | Shatin SA |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Central & West DR & SA | Handicap - egal | Shatin SA |
---|---|---|
Central & West DR & SA | Shatin SA | Niciun gol |
---|---|---|