Sui Tung | Egal | Islands FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Sui Tung | Egalitate | Islands FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Sui Tung | Egal | Islands FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Sui Tung | Handicap - egal | Islands FC |
---|---|---|
Sui Tung | Islands FC | Niciun gol |
---|---|---|
Sui Tung | Egal | Islands FC |
---|---|---|