Meuselwitz | Egal | Hertha Berlin II |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Meuselwitz | Egalitate | Hertha Berlin II |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Meuselwitz | Egal | Hertha Berlin II |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Meuselwitz | Handicap - egal | Hertha Berlin II |
---|---|---|
Meuselwitz | Hertha Berlin II | Niciun gol |
---|---|---|
Meuselwitz | Egal | Hertha Berlin II |
---|---|---|