Chemnitzer | Egal | Altglienicke |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Chemnitzer | Egalitate | Altglienicke |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Chemnitzer | Egal | Altglienicke |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Chemnitzer | Handicap - egal | Altglienicke |
---|---|---|
Chemnitzer | Altglienicke | Niciun gol |
---|---|---|
Chemnitzer | Egal | Altglienicke |
---|---|---|