Wolfsburg | Egal | Union Berlin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Wolfsburg | Egalitate | Union Berlin |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Kevin Behrens | ||
Lukas Nmecha | ||
Jonas Wind | ||
Benedict Hollerbach | ||
Mohammed Amoura | ||
Niciun marcator | - | |
Jordan Siebatcheu |
Wolfsburg | Egal | Union Berlin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Wolfsburg | Handicap - egal | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Handicap - egal | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Union Berlin | Niciun gol |
---|---|---|
Wolfsburg | Egal | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Union Berlin |
---|---|