Stuttgart | Egal | VfL Bochum |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Stuttgart | Egalitate | VfL Bochum |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Ermedin Demirovic | ||
Deniz Undav | ||
El Bilal Toure | ||
Nick Woltemade | ||
Enzo Millot | ||
Fabian Rieder | ||
Chris Fuhrich |
Stuttgart | Egal | VfL Bochum |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Stuttgart | Handicap - egal | VfL Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | Handicap - egal | VfL Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | VfL Bochum | Niciun gol |
---|---|---|
Stuttgart | Egal | VfL Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | VfL Bochum |
---|---|