Stuttgart | Egal | St.Pauli |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Stuttgart | Egalitate | St.Pauli |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Stuttgart | Egal | St.Pauli |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Stuttgart | Handicap - egal | St.Pauli |
---|---|---|
Stuttgart | Handicap - egal | St.Pauli |
---|---|---|
Stuttgart | St.Pauli | Niciun gol |
---|---|---|
Stuttgart | Egal | St.Pauli |
---|---|---|
Stuttgart | St.Pauli |
---|---|