Mgladbach | Egal | St.Pauli |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Mgladbach | Egalitate | St.Pauli |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Tim Kleindienst | ||
Alassane Plea | ||
Robin Hack | ||
Tomas Cvancara | ||
Shio Fukuda | ||
Grant-Leon Ranos | ||
Kevin Stoger |
Mgladbach | Egal | St.Pauli |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Mgladbach | Handicap - egal | St.Pauli |
---|---|---|
Mgladbach | Handicap - egal | St.Pauli |
---|---|---|
Mgladbach | St.Pauli | Niciun gol |
---|---|---|
Mgladbach | Egal | St.Pauli |
---|---|---|
Mgladbach | St.Pauli |
---|---|